AWG (American Wire Gauge)
Die Herleitung der AWG-Werte ist ausführlich beschrieben unter: http://de.wikipedia.org/wiki/American_Wire_Gauge.
Für den alltäglichen Gebrauch ist folgende Tabelle meist ausreichend:
| AWG.-Nr. | Draht-Ø (mm) | Q-schnitt (mm2) | AWG.-Nr. | Draht-Ø (mm) | Q-schnitt (mm2) | |
| 6/0 | 14,73 | 170,30 | 18 | 1,0240 | 0,82300 | |
| 5/0 | 13,12 | 135,10 | 19 | 0,9120 | 0,65300 | |
| 4/0 | 11,68 | 107,20 | 20 | 0,8120 | 0,51900 | |
| 3/0 | 10,40 | 85,00 | 21 | 0,7230 | 0,41200 | |
| 2/0 | 9,27 | 67,50 | 22 | 0,6440 | 0,32500 | |
| 0 | 8,25 | 53,40 | 23 | 0,5730 | 0,25900 | |
| 1 | 7,35 | 42,40 | 24 | 0,5110 | 0,20500 | |
| 2 | 6,54 | 33,60 | 25 | 0,4550 | 0,16300 | |
| 3 | 5,83 | 26,70 | 26 | 0,4050 | 0,12800 | |
| 4 | 5,19 | 21,20 | 27 | 0,3610 | 0,10200 | |
| 5 | 4,62 | 16,80 | 28 | 0,3210 | 0,08040 | |
| 6 | 4,11 | 13,30 | 29 | 0,2860 | 0,06460 | |
| 7 | 3,67 | 10,60 | 30 | 0,2550 | 0,05030 | |
| 8 | 3,26 | 8,35 | 31 | 0,2270 | 0,04000 | |
| 9 | 2,91 | 6,62 | 32 | 0,2020 | 0,03200 | |
| 10 | 2,59 | 5,27 | 33 | 0,1800 | 0,02520 | |
| 11 | 2,30 | 4,15 | 34 | 0,1600 | 0,02000 | |
| 12 | 2,05 | 3,31 | 35 | 0,1430 | 0,01610 | |
| 13 | 1,83 | 2,63 | 36 | 0,1270 | 0,01230 | |
| 14 | 1,63 | 2,08 | 37 | 0,1130 | 0,01000 | |
| 15 | 1,45 | 1,65 | 38 | 0,1010 | 0,00795 | |
| 16 | 1,29 | 1,31 | 39 | 0,8970 | 0,00632 | |
| 17 | 1,15 | 1,04 |





